도도 아카데미

사이트 로고 대구캠퍼스
053-252-1111

  • 로그인
  • 회원가입
  • 즐겨찾기

HOME > >

교습비등반환기준

구분 반환사유 발생일 반환금액
학원설립운영자 및 교습자의 사정에 의한
반환사유 발생
교습을 할 수 없거나 교습 장소를
제공할 수 없게 된 날
이미 납부한 교습비등을
일할(日割) 계산한 금액
학습자에 사정에 의한
반환사유 발생
교습기간이
1개월 이내인 경우
교습 시작 전 이미 납부한 교습비등의 전액
총 교습시간의 1/3 경과 전 이미 납부한 교습비등의
2/3에 해당하는 금액
총 교습시간의 1/2 경과 전 이미 납부한 교습비등의
1/2에 해당하는 금액
총 교습시간의 1/2 경과 후 반환하지 않음
교습기간이
1개월을 초과하는 경우
교습 시작 전 이미 납부한 교습비등의 전액
교습 시작 후 반환사유가 발생한 해당 월의 반환 대상 교습비등
(교습기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액을 말한다)과
나머지 월의 교습비등의 전액을 합산한 금액

교습비현황

순번 교습과정 교습
과목
정원 교습
기간
총 교습
시간(분)
교습비등세부내역 적용일
교습비등
(C=A+B)
교습비(A) 기타경비(B) 기타경비세부내역
모의고사비 재료비 급식비 기숙사비 피복비 차량비
1 이·미용 네일1급 10 1개월 0일 1440 300,000 300,000 0 0 0 0 0 0 0 2013.11.01
2 이·미용 방과후미용교사 10 1개월 0일 4320 350,000 350,000 0 0 0 0 0 0 0 2014.12.10
3 이·미용 퍼머넌트메이크업 5 1개월 0일 720 600,000 600,000 0 0 0 0 0 0 0 2013.11.01
4 이·미용 헤어 20 1개월 0일 3600 200,000 200,000 0 0 0 0 0 0 0 2015.01.07
5 이·미용 메이크업 10 1개월 0일 2160 250,000 250,000 0 0 0 0 0 0 0 2013.11.01
6 이·미용 네일아트 20 1개월 0일 2160 350,000 350,000 0 0 0 0 0 0 0 2015.01.07
7 이·미용 피부관리 10 1개월 0일 2160 250,000 250,000 0 0 0 0 0 0 0 2013.11.01
8 이·미용 업스타일 10 1개월 0일 1440 300,000 300,000 0 0 0 0 0 0 0 2013.11.01
9 이·미용 분장 10 1개월 0일 1440 300,000 300,000 0 0 0 0 0 0 0 2013.11.01
10 이·미용 웨딩 10 1개월 0일 1440 300,000 300,000 0 0 0 0 0 0 0 2013.11.01
11 이·미용 메이크업기술강사 5 1개월 0일 1440 500,000 500,000 0 0 0 0 0 0 0 2013.11.01
12 이·미용 코디 5 1개월 0일 720 300,000 300,000 0 0 0 0 0 0 0 2013.11.01
13 이·미용 퍼스널컬러 5 1개월 0일 720 600,000 600,000 0 0 0 0 0 0 0 2013.11.01
14 이·미용 네일실무 20 1개월 0일 1440 500,000 500,000 0 0 0 0 0 0 0 2015.01.07
15 이·미용 젤아트 10 1개월 0일 1440 350,000 350,000 0 0 0 0 0 0 0 2013.11.01
16 이·미용 네일기술강사 5 1개월 0일 1440 500,000 500,000 0 0 0 0 0 0 0 2013.11.01
17 이·미용 포크아트 5 1개월 0일 1440 300,000 300,000 0 0 0 0 0 0 0 2013.11.01
18 이·미용 헤어연구 10 1개월 0일 1440 400,000 400,000 0 0 0 0 0 0 0 2015.01.07
19 이·미용 헤어스타일링 10 1개월 0일 1440 300,000 300,000 0 0 0 0 0 0 0 2013.11.01
20 이·미용 업스타일링2급 10 1개월 0일 1440 350,000 350,000 0 0 0 0 0 0 0 2013.11.01
21 이·미용 피부연구 10 1개월 0일 1440 300,000 300,000 0 0 0 0 0 0 0 2013.11.01
22 이·미용 경락 10 1개월 0일 1440 350,000 350,000 0 0 0 0 0 0 0 2013.11.01
23 이·미용 두피 10 1개월 0일 1440 300,000 300,000 0 0 0 0 0 0 0 2013.11.01
24 이·미용 속눈썹펌 5 1개월 0일 720 150,000 150,000 0 0 0 0 0 0 0 2013.11.01
25 이·미용 실크타투 5 1개월 0일 720 200,000 200,000 0 0 0 0 0 0 0 2013.11.01
26 이·미용 속눈썹연장술 10 1개월 0일 1440 350,000 350,000 0 0 0 0 0 0 0 2015.01.07
27 이·미용 챠밍반 5 1개월 0일 720 250,000 250,000 0 0 0 0 0 0 0 2013.11.01
28 이·미용 강사트레이닝 2 1개월 0일 1440 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 2013.11.01
29 이·미용 방과후미용교사1급 10 1개월 0일 1440 500,000 500,000 0 0 0 0 0 0 0 2015.01.07
30 이·미용 방과후미용교사기술 10 1개월 0일 1440 500,000 500,000 0 0 0 0 0 0 0 2015.01.07
31 이·미용 왁싱2급 12 1개월 0일 720 500,000 500,000 0 0 0 0 0 0 0 2015.01.29
32 이·미용 왁싱1급 12 1개월 0일 720 500,000 500,000 0 0 0 0 0 0 0 2015.01.29
33 이·미용 왁싱기술강사 12 1개월 0일 720 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 2015.01.29
34 이·미용 메이크업일러스트 7 1개월 0일 1440 500,000 500,000 0 0 0 0 0 0 0 2015.01.29

도도아카데미 미용학원 대구 캠퍼스 대표자 : 유태순
사업자 등록번호 : 144-58-00368 | 학원설립/운영등록번호: 제2551호
주소 : 대구광역시 중구 동성로 5길 26 동원빌딩 9층 ( 피제리아 삼덕점 9층 )
전화번호 : 053-252-1111 팩스 : 053-431-0133
상담 이메일 : helloomj84@naver.com, rtss6194@hanmail.net
개인정보 관리 담당자 : 심동원 (dodoacademy@naver.com)

도도아카데미 캠퍼스

본사 청량리 수원 안양
안산 대구 진주 순천
관리자로그인 샤이닝 바로가기